Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες «Μιλάνο – Κορτίνα 2026», που θα διεξαχθούν από 6 έως 22 Φεβρουαρίου 2026, φέρνουν στο ελληνικό κοινό 200 ώρες απευθείας μετάδοσης, καθώς η ΕΡΤ θα μεταφέρει όλες τις συναρπαστικές στιγμές της κορυφαίας χειμερινής αθλητικής διοργάνωσης.
Από την εντυπωσιακή Τελετή Έναρξης που θα πραγματοποιηθεί στο Σαν Σίρο του Μιλάνου στις 6 Φεβρουαρίου, έως και τη λήξη των Αγώνων, οι τηλεθεατές θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν όλα τα σημαντικά αγωνίσματα και τις κορυφαίες στιγμές των Αγώνων μέσα από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, καθώς και από τα ειδικά κανάλια ERTSPORTS της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX.
Στους Αγώνες αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότεροι από 2.900 αθλητές απ’ όλο τον κόσμο, διεκδικώντας μετάλλια σε 16 διαφορετικά χειμερινά αθλήματα και συνολικά 116 αγωνίσματα.
Η Ελλάδα ταξιδεύει στην Ιταλία με πέντε αθλητές και αθλήτριες. Στο Αλπικό Σκι θα αγωνιστούν ο Αλέξανδρος Γκιννής και η Μαρία Ελένη Τσιόβολου, και στους Δρόμους Αντοχής οι Απόστολος Αγγέλης, Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου και Νεφέλη Τίτα.
Η δημόσια τηλεόραση, με πλήρη δημοσιογραφική κάλυψη, έγκυρη ενημέρωση και ρεπορτάζ από τους χώρους των Αγώνων, θα προσφέρει στο κοινό μια ολοκληρωμένη ολυμπιακή εμπειρία από το Μιλάνο και την Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο, αναδεικνύοντας το πάθος των αθλητών όλου του κόσμου στην προσπάθειά τους για διάκριση.
Η κορυφαία στιγμή της τετραετίας για τα Χειμερινά Αθλήματα.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 11:00-16:00 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΤΙΝΑΖ, ΟΜΑΔΙΚΟ 1η ΗΜΕΡΑ (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 21:00-23:30 | ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ (Ζ)
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 12:30-13:45 | ΑΛΠΙΚΟ ΣΚΙ, ΚΑΤΑΒΑΣΗ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 14:00-15:40 | ΣΚΙΑΘΛΟ (Γ) 10+10 χλμ (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 22:00-24:00 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΤΙΝΑΖ, ΟΜΑΔΙΚΟ 2η ΗΜΕΡΑ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS – 20:30-21:45 | ΣΝΟΟΥΜΠΟΡΝΤ BIG AIR ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΙ ΓΥΡΟΙ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS – 20:45-24:00 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΤΙΝΑΖ, ΟΜΑΔΙΚΟ 2η ΗΜΕΡΑ (Ζ)
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΕΡΤ SPORTS – 12:30-13:40 | ΑΛΠΙΚΟ ΣΚΙ, ΚΑΤΑΒΑΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS – 13:30-14:50 | CROSS COUNTRY, SKIATHLON 10+10 km (Ελληνική συμμετοχή: Απόστολος Αγγέλης) (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS – 14:50-15:45 | ΣΝΟΟΥΜΠΟΡΝΤ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΣΛΑΛΟΜ ΤΕΛΙΚΟΙ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS – 21:30-24:00 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΤΙΝΑΖ, ΟΜΑΔΙΚΟ 3η ΗΜΕΡΑ (Ζ)
ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 11:30-13:15 | ΑΛΠΙΚΟ ΣΚΙ, ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ (Α), ΚΑΤΑΒΑΣΗ (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 13:30-15:15 | ΣΚΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΤΥΛ, SLOPESTYLE (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 15:15-16:30 | ΑΛΠΙΚΟ ΣΚΙ, ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ (Α), ΣΛΑΛΟΜ (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 21:00-24:00 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΤΙΝΑΖ, ΧΟΡΟΣ, RHYTHM DANCE (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS – 20:00-22:00 | ΑΛΜΑ ΜΕ ΣΚΙ, ΜΙΚΡΟΣ ΛΟΦΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS – 20:30-21:40 | ΣΝΟΟΥΜΠΟΡΝΤ, BIG AIR (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
ΤΡΙΤΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 10:15-11:50 | CROSS COUNTRY, ΣΠΡΙΝΤ ΑΝΤΟΧΗΣ (Ελληνική συμμετοχή: Απόστολος Αγγέλης) (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 11:30-13:00 | ΑΛΠΙΚΟ ΣΚΙ, ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ (Γ), ΚΑΤΑΒΑΣΗ (ΖΑΠΙΝΓΚ) (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 13:00-14:00 | ΠΑΤΙΝΑΖ ΜΙΚΡΗΣ ΠΙΣΤΑΣ, ΜΙΚΤΗ ΣΚΥΤΑΛΗ (ΖΑΠΙΝΓΚ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 15:00-16:00 | ΑΛΠΙΚΟ ΣΚΙ, ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ (Γ), ΣΛΑΛΟΜ, (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 18:00-19:00 | ΛΟΥΤΖ, ΜΟΝΟ (Γ) 3ο ΣΚΕΛΟΣ (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 19:00-21:00 | ΚΕΡΛΙΝΓΚ, ΔΙΠΛΟ ΜΙΚΤΟ, ΤΕΛΙΚΟΣ (ΖΑΠΙΝΓΚ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 19:30-20:30 | ΛΟΥΤΖ, ΜΟΝΟ (Γ) 4ο ΣΚΕΛΟΣ (ΖΑΠΙΝΓΚ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 19:45-21:45 | ΑΛΜΑ ΜΕ ΣΚΙ, ΟΜΑΔΙΚΟ (ΖΑΠΙΝΓΚ)
ΕΡΤ SPORTS – 19:30-24:00 | ΚΑΛΛΙΤ. ΠΑΤΙΝΑΖ ΑΝΔΡΕΣ, ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ζ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 12:30-14:40 | ΑΛΠΙΚΟ ΣΚΙ, ΥΠΕΡΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟ ΣΛΑΛΟΜ (Α) (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 15:15-17:00 | ΔΙΑΘΛΟ, 15ΧΛΜ. (Γ) (ΖΑΠΙΝΓΚ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 15:15-16:30 | ΣΚΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΤΥΛ, MOGULS (Γ) (ΖΑΠΙΝΓΚ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 19:30-20:45 | ΠΑΤΙΝΑΖ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ, 1.000 μ. (Α) (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS – 20:30-24:00 | ΚΑΛΛΙΤ. ΠΑΤΙΝΑΖ, ΧΟΡΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ζ)
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 12:30-14:40 | ΑΛΠΙΚΟ ΣΚΙ, ΥΠΕΡΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟ ΣΛΑΛΟΜ (Γ) (ΖΑΠΙΝΓΚ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 13:15-14:30 | ΣΚΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΤΥΛ, MOGULS (Α) (ΖΑΠΙΝΓΚ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 14:00-15:50 | ΣΚΙ ΑΝΤΟΧΗΣ, 10χλμ (Γ) ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (Ελληνική συμμετοχή: Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου – Νεφέλη Τίτα) (ΖΑΠΙΝΓΚ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 15:15-16:20 | ΣΝΟΟΥΜΠΟΡΝΤ, CROSS (Α) (ΖΑΠΙΝΓΚ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 17:30-19:00 | ΠΑΤΙΝΑΖ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ, 5000m (Γ) (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 19:30-20:30 | ΛΟΥΤΖ, ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΗ (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 20:30-22:00 | ΣΝΟΟΥΜΠΟΡΝΤ, HALFPIPE (Γ) (ΖΑΠΙΝΓΚ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 21:15-23:15 | ΠΑΤΙΝΑΖ ΜΙΚΡΗΣ ΠΙΣΤΑΣ (ΖΑΠΙΝΓΚ)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 12:45-14:40 | ΣΚΙ ΑΝΤΟΧΗΣ, 10χλμ (Α) ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (Ελληνική συμμετοχή: Απόστολος Αγγέλης) (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 15:00-16:00 | ΣΝΟΟΥΜΠΟΡΝΤ, CROSS (Γ) (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 17:00-19:00 | ΠΑΤΙΝΑΖ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ, 10.000m (A) (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 20:30-22:00 | ΣΝΟΟΥΜΠΟΡΝΤ, HALFPIPE (A) (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 22:00-24:00 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΤΙΝΑΖ, ΑΝΔΡΕΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS – 15:00-16:45 | ΔΙΑΘΛΟ, 10χλμ. ΣΠΡΙΝΤ (Α) (Ζ)
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 11:00-13:00 | ΑΛΠΙΚΟ ΣΚΙ, ΥΠΕΡΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟ ΣΛΑΛΟΜ (Α) 1ο ΣΚΕΛΟΣ (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 13:00-15:00 | ΣΚΙ ΑΝΤΟΧΗΣ, 4Χ7,5 χλμ (Γ) ΣΠΡΙΝΤ (ΖΑΠΙΝΓΚ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 14:30-16:00 | ΑΛΠΙΚΟ ΣΚΙ, ΥΠΕΡΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟ ΣΛΑΛΟΜ (Α) 2ο ΣΚΕΛΟΣ (ΖΑΠΙΝΓΚ)
ΕΡΤ SPORTS – 21:15-23:15 | ΠΑΤΙΝΑΖ ΜΙΚΡΗΣ ΠΙΣΤΑΣ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS – 19:45-21:45 | ΑΛΜΑ ΜΕ ΣΚΙ, ΜΕΓΑΛΟΣ ΛΟΦΟΣ (Α) (Ζ)
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 11:00-13:00 | ΑΛΠΙΚΟ ΣΚΙ, ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟ ΣΛΑΛΟΜ (Γ) 1ο ΣΚΕΛΟΣ (Ελληνική συμμετοχή: Μαρία Ελένη Τσιόβολου) (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 18:00-19:00 | ΠΑΤΙΝΑΖ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ, 500μ. (Α) (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS – 14:30-16:10 | ΑΛΠΙΚΟ ΣΚΙ, ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟ ΣΛΑΛΟΜ (Γ) 2ο ΣΚΕΛΟΣ (Ελληνική συμμετοχή: Μαρία Ελένη Τσιόβολου) (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS – 17:00-19:00 | ΠΑΤΙΝΑΖ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ, 500 μ. (Α) (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS – 19:45-21:45 | ΑΛΜΑ ΜΕ ΣΚΙ, ΜΕΓΑΛΟΣ ΛΟΦΟΣ (Γ) (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS – 21:30-24:00 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΤΙΝΑΖ, ΖΕΥΓΑΡΙΑ, ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ζ)
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 11:00-13:00 | ΑΛΠΙΚΟ ΣΚΙ, ΣΛΑΛΟΜ (Α) 1ο ΣΚΕΛΟΣ (Ελληνική συμμετοχή: Αλέξανδρος Γκιννής) (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 13:00-14:00 | ΠΑΤΙΝΑΖ ΜΙΚΡΗΣ ΠΙΣΤΑΣ (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 14:30-16:10 | ΑΛΠΙΚΟ ΣΚΙ, ΣΛΑΛΟΜ (Α) 2ο ΣΚΕΛΟΣ (Ελληνική συμμετοχή: Αλέξανδρος Γκιννής) (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 17:40-20:10 | ΧΟΚΕΪ ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ, Α΄ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Γ) (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 20:10-21:45 | ΑΛΜΑ ΜΕ ΣΚΙ, ΟΜΑΔΙΚΟ (Α) (ΖΑΠΙΝΓΚ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 21:00-22:30 | ΣΚΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΤΥΛ, BIG AIR (Γ) (ΖΑΠΙΝΓΚ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 21:00-24:15 | ΚΑΛΛΙΤ. ΠΑΤΙΝΑΖ, ΖΕΥΓΑΡΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΡ. (ΖΑΠΙΝΓΚ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 22:00-23:00 | ΜΠΟΜΠΣΛΕΪ, ΜΟΝΟ (Γ) 4ο ΣΚΕΛΟΣ (ΖΑΠΙΝΓΚ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 22:10-00:40 | ΧΟΚΕΪ ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ, B΄ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Γ) (ΖΑΠΙΝΓΚ)
ΤΡΙΤΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 11:00-11:45 | ΒΟΡΙΝΟ ΣΥΝΘΕΤΟ, ΑΛΜΑ ΜΕ ΣΚΙ (Α) (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 14:00-15:30 | ΣΝΟΟΥΜΠΟΡΝΤ, SLOPESTYLE (Γ) (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 15:30-17:00 | ΔΙΑΘΛΟ 4Χ7,5 χλμ (Α) ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 22:30-24:00 | ΚΑΛΛΙΤ. ΠΑΤΙΝΑΖ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS – 17:20-18:00 | ΠΑΤΙΝΑΖ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ, ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS – 17:40-20:10 | ΧΟΚΕΪ ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ, B΄ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Γ) (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS – 20:30-24:00 | ΚΑΛΛΙΤ. ΠΑΤΙΝΑΖ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ζ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 10:45-11:45 | CROSS COUNTRY, ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΠΡΙΝΤ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Ελληνική συμμετοχή: Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου – Νεφέλη Τίτα) (Ζ)(ΖΑΠΙΝΓΚ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 11:00-13:00 | ΑΛΠΙΚΟ ΣΚΙ, ΣΛΑΛΟΜ (Γ) 1ο ΣΚΕΛΟΣ (Ελληνική συμμετοχή: Μαρία Ελένη Τσιόβολου) (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 12:45-14:15 | CROSS COUNTRY, ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΠΡΙΝΤ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Ελληνική συμμετοχή: Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου – Νεφέλη Τίτα) (Ζ) (ΖΑΠΙΝΓΚ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 13:00-14:00 | ΣΚΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΤΥΛ, AERIALS (Γ) (ΖΑΠΙΝΓΚ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 13:30-15:00 | ΣΝΟΟΥΜΠΟΡΝΤ, SLOPESTYLE (Α) (ΖΑΠΙΝΓΚ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 14:30-16:10 | ΑΛΠΙΚΟ ΣΚΙ, ΣΛΑΛΟΜ (Γ) 2ο ΣΚΕΛΟΣ (Ελληνική συμμετοχή: Μαρία Ελένη Τσιόβολου) (ΖΑΠΙΝΓΚ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 15:45-17:00 | ΔΙΑΘΛΟ, 4Χ6χλμ (Γ) ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ (ΖΑΠΙΝΓΚ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 22:10-00:40 | ΧΟΚΕΪ ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ, Δ΄ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Α) (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS – 12:45-14:00 | ΣΚΙ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΠΡΙΝΤ (Γ) (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS – 14:15-15:30 | ΣΚΙ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΠΡΙΝΤ (Α) (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS – 17:40-20:10 | ΧΟΚΕΪ ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ, B΄ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Α) (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS – 19:10-21:40 | ΧΟΚΕΪ ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ, Γ΄ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Α) (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS – 21:15-22:45 | ΠΑΤΙΝΑΖ ΜΙΚΡΗΣ ΠΙΣΤΑΣ (Ζ)
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 11:00-11:45 | ΒΟΡΙΝΟ ΣΥΝΘΕΤΟ, ΑΛΜΑ ΜΕ ΣΚΙ (Γ) (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 12:30-14:00 | ΣΚΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΤΥΛ, AERIALS (Α) (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 14:00-15:20 | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟ ΣΚΙ, ΣΠΡΙΝΤ (ΖΑΠΙΝΓΚ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 15:00-16:00 | ΒΟΡΙΝΟ ΣΥΝΘΕΤΟ, ΣΚΙ ΑΝΤΟΧΗΣ (Γ) (ΖΑΠΙΝΓΚ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 22:00-00:30 | ΚΑΛΛΙΤ. ΠΑΤΙΝΑΖ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS – 15:40-18:10 | ΧΟΚΕΪ ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ, ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ (Γ) (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS – 20:10-22:40 | ΧΟΚΕΪ ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ, ΤΕΛΙΚΟΣ (Γ) (Ζ)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 13:30-14:45 | ΣΚΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΤΥΛ, SKI CROSS (Γ) (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 15:00-18:00 | ΚΕΡΛΙΝΓΚ, Α΄ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Γ) (ΖΑΠΙΝΓΚ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 15:15-16:10 | ΔΙΑΘΛΟ, 15χλμ (Α) ΜΑΖΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ (ΖΑΠΙΝΓΚ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 16:40-20:10 | ΧΟΚΕΪ ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ, Α΄ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Α) (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 20:00-23:00 | ΚΕΡΛΙΝΓΚ, ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ (Α) (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 20:30-22:00 | ΣΚΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΤΥΛ, HALFPIPE (A) (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 22:10-00:40 | ΧΟΚΕΪ ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ, Β΄ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Α) (Ζ)
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 12:45-13:30 | ΣΚΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΤΥΛ, SKI CROSS (Α)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 17:40-19:00 | ΠΑΤΙΝΑΖ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ, ΜΑΖΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 23:00-00:10 | ΧΟΚΕΪ ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ, ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ (Α) (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS – 12:00-15:00 | ΣΚΙ ΑΝΤΟΧΗΣ, 50 χλμ (Α) (ΖΑΠΙΝΓΚ)
ΕΡΤ SPORTS – 20:00-23:00 | ΚΕΡΛΙΝΓΚ, ΤΕΛΙΚΟΣ (Α) (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS – 21:00-23:30 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΤΙΝΑΖ, ΓΚΑΛΑ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS – 21:40-00:10 | ΧΟΚΕΪ ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ, ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ (Α) (Ζ)
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 12:00-15:00 | ΚΕΡΛΙΝΓΚ, ΤΕΛΙΚΟΣ (Γ) (ΖΑΠΙΝΓΚ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 15:10-17:40 | ΧΟΚΕΪ ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ, ΤΕΛΙΚΟΣ (Α) (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – 21:30-24:00 | ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ (Ζ)